Halbwölber

Description

Kurzzeichen Messe [mm] Rauminhalt
[dm3]
a b h l r
1L4  67 63 114 230  1210  1,70
1L6 67 61 114 230 1200 1,68
1L10 69 59 114 230 695 1,68
1L16 72 56 114 230 412 1,68
1L24 76 52 114 230 256 1,68
1L26 78 52 114 230 235 1,70
1L52 91 39 114 230 89 1,70
2L6 68 62 123 250 1310 2,00
2L10 70 60 123 250 763 2,00
2L16 73 57 123 250 454 2,00
2L26 78 52 123 250 255 2,00
2L52 91 39 123 250 97 2,00

 

ZURÜCK