KARTA DANYCH TECHNICZNYCH | ||
Nazwa wyrobu: wyroby szamotowe Gatunek: AS |
||
Parametry | Jednostka | AS |
Gęstość pozorna, min | g/cm3 | 2,0 |
Porowatość otwarta, max | % | 22 |
Wytrzymałość na ściskanie, min | MPa | 20 |
Ogniotrwałość pod obciążeniem t0,6 , min | oC | 1370 |
Ogniotrwałość zwykła, min | sP | 171 / 173 |
Analiza chemiczna: Al2O3, min Fe2O3, max |
% |
36 3,0 |
Wymienione wyżej dane są wartościami typowymi i nie stanowią warunków odbioru